Consumo comparado de diferentes artefactos eléctricos por hora y su valor en kwh por año
A través de la Oficina de Defensa del Consumidor, el municipio de Lobos nos da a conocer un cuadro comparativo entre distintos artefactos eléctricos en el hogar a fin de conocer cuál es el consumo de cada uno de ellos en comparación uno con otro a fin de tener en cuenta esto para ahorrar energía.
Muchas veces, artefactos que se encuentran encendidos o que por descuido no apagamos generan un importante consumo que redunda en un importante gasto energético que perjudica a todos los usuarios. De esta manera, para evitar el sobreconsumo, o bien para evitar sobrecarga de instalaciones eléctricas, tenemos en esta información una buena fuente para saber cuáles aparatos no son aptos para ser utilizados simultáneamente.
Radio eléctrica (10W, 12,5 horas/semana) | 6,5 kwh por año |
Impresora (42 minutos/semana) | 33 |
Máquina de café (800W, 4,5 horas/semana) | 37 |
Aspiradora (1000W, 1 hora/semana) | 52 |
Picadora (1500W, 1 hora/semana) | 78 |
Computadora (110W, 16,5 horas/semanas) | 94 |
Televisores (95W, 20 horas/semana) | 99 |
Horno (2000W, 1 hora/semana) | 104 |
Microondas (1400W, 1,5 horas/semana) | 109 |
Plancha (1200W, 2 horas/semana) | 125 |
Secador de Pelo (1500W, 2 horas/semana) | 145 |
Lavarropas (1330W, 3 horas/semana) | 207 |
Secarropas (1380W, 3 horas/semana) | 216 |
Freidora (2000W, 1,5 horas/semana) | 234 |
Iluminación (180W, 3 lámparas 4 horas/días) | 270 |
Freezer (920W en continuo) | 336 |
Cocina eléctrica (2000W, 1,25 horas/semana) | 438 |
Heladera (1400W en continuo) | 511 |
Heladera combinada (1600W en continuo) | 550 |
Aire Acondicionado (1130W, 4,5 hs/día/3meses) | 610 |
Termo tanque eléctrico (2000W, 100 Is/días) | 2122 |
0 comentarios:
Publicar un comentario