El grand Prix de Atletismo Promocional se realizará el próximo sábado 5 de junio
Se debe a que debió ser suspendido ayer por las malas circunstancias del tiempo. Se modifica también el cronograma. Haciendo clic en más información podrán ver los horarios y las disciplinas completas:
2º JORNADA DEL GRAND PRIX LOBENSE DE ATLETISMO PROMOCIONAL
SÁBADO, 05 DE JUNIO DE 2010
- INICIO DEL TORNEO: 9:30hs -
- En caso de lluvia se suspende para el Sábado siguiente -
LUGAR: PISTA ADAL: Independencia y Almafuerte – Lobos -
ORGANIZA Y FISCALIZA: Asociación de Atletismo Lobense (ADAL)
PRUEBAS A DISPUTARSE: Se premiaran con medallas a los 3 primeros atletas
Iniciación Damas y Caballeros (01 – 02): 50mts – Salto en Largo.
Damas y Caballeros Pre-Infantiles (99-00): 60mts – 600mts – Lanz. pelotita – Salto en Largo.
Damas y Caballeros Infantiles (97-98): 80mts - 800mts – Lanz. Bala – Salto en Largo
Damas y Caballeros Cadetes (95-96): 100mts – 1.200mts – Lanz. Bala – Salto en Largo
Damas y Caballeros Menores (93-94): 100mts – 1.500mts – Lanz. Bala – Salto en Largo.
Damas y Caballeros Unica (H – 92): 100mts – 200mts – Lanz. Bala – 3.000mts.
MUY IMPORTANTE: Todas las pruebas son Final por Tiempo.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN = 30 MINUTOS ANTES DE CADA PRUEBA
CADA BONO DE INSCRIPCION TIENE UN COSTO DE $3,00 (UNO POR PRUEBA) DEBERAN SOLICITARLOS EN LA MESA DE CONTROL MEDIA HORA ANTES QUE INICIE EL TORNEO. EN CADA BONO SE DEBERA INDICAR LA PRUEBA A REALIZAR POR ATLETA. CADA ATLETA DEBERA PARTICIPAR COMO MAXIMO EN DOS PRUEBAS. TODOS LOS ATLETAS DEBERAN PRESENTAR JUNTO AL BONO DEBIDAMENTE LLENADO CON LOS DATOS SOLICITADOS, EL DNI – LA INSCRIPCIÓN DE LAS POSTAS SERÁ DE $20 POR EQUIPO.
SE RECOMIENDA A TODOS LOS ATLETAS DE PISTA TRAER NUMEROS Y ALFILERES
| 09:30 | 100 mts. | Menores | Damas |
| 09:30 | Salto en largo | Infantiles | Damas |
| 09:45 | 100 mts. | Menores | Caballeros |
| 10:00 | 100 mts. | Cadetes | Damas |
| 10:00 | Salto en largo | Infantiles | Caballeros |
| 10:15 | 100 mts. | Cadetes | Caballeros |
| 10:30 | 50 mts. | Iniciación | Damas |
| 10:30 | Lanz. De Bala | Infantiles | Damas |
| 10:30 | Salto en largo | Menores | Damas |
| 10:40 | 50 mts. | Iniciación | Caballeros |
| 10:50 | 60 mts. | Pre-Infantiles | Damas |
| 11:00 | 60 mts. | Pre-Infantiles | Caballeros |
| 11:00 | Salto en largo | Menores | Caballeros |
| 11:00 | Lanz. De Bala | Infantiles | Caballeros |
| 11:10 | 80 mts. | Infantiles | Damas |
| 11:30 | 80 mts. | Infantiles | Caballeros |
| 11:30 | Salto en largo | Cadetes | Damas |
| 11:30 | Lanz de Pelotita | Pre-Infantiles | Damas |
| 12:00 | 100 mts. | Única | Damas |
| 12:00 | Salto en largo | Cadetes | Caballeros |
| 12:00 | Lanz. De Pelotita | Pre-Infantiles | Caballeros |
| 12:10 | 100 mts. | Única | Caballeros |
| 12:30 | Salto en largo | Pre-Infantiles | Damas |
| 12:30 | Lanz. De Bala | Cadetes | Damas |
| 13:00 | Salto en largo | Pre-Infantiles | Caballeros |
| 13:00 | Lanz. De Bala | Cadetes | Caballeros |
| 13:30 | Salto en largo | Única | Damas |
| 13:30 | Lanz. De Bala | Menores | Damas |
| 13:50 | Salto en largo | Única | Caballeros |
| 14:00 | Lanz. De Bala | Menores | Caballeros |
| 14:00 | Salto en largo | Única | Caballeros |
| 14:00 | 1.200 mts. | Cadetes | Damas |
| 14:20 | 1.200 mts. | Cadetes | Caballeros |
| 14:30 | Salto en largo | Iniciación | Damas |
| 14:40 | 1.500 mts | Menores | Damas |
| 15:00 | Salto en largo | Iniciación | Caballeros |
| 15:00 | 1.500 mts | Menores | Caballeros |
| 15:20 | 800 mts | Infantiles | Damas |
| 15:40 | 800 mts. | Infantiles | Caballeros |
| 16:00 | 600 mts. | Pre-Infantiles | Damas |
| 16:20 | 600 mts. | Pre-Infantiles | Caballeros |
| 16:40 | 200 mts. | Única | Damas |
| 16:50 | 200 mts. | Única | Caballeros |
| 17:00 | 3.000 mts | Única | D y C |
| 17:30 | Posta sueca (400-300-200-100) | Única | D y C |
0 comentarios:
Publicar un comentario